
| 2014年湖北省土地整理專項資金競爭性分配項目清單 | |
| 
 | 2014年7月1日 | 
| 排名 | 項 目 名 稱 | 
| 1 | 沙洋馬良監(jiān)獄2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 2 | 咸寧市咸安區(qū)大幕鄉(xiāng)石橋等九個村2013年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田土地整治項目 | 
| 3 | 鶴峰縣走馬鎮(zhèn)2013年高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項 | 
| 4 | 洪湖市戴家場鎮(zhèn)、大沙湖管理區(qū)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整理項目 | 
| 5 | 興山縣榛子鄉(xiāng)板廟2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 6 | 潛江市總口農(nóng)場北東泓等兩個分場2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 7 | 洪湖市黃家口鎮(zhèn)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 8 | 洪湖市燕窩鎮(zhèn)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 9 | 洪湖市烏林鎮(zhèn)2013年高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整理項目 | 
| 10 | 建始縣長梁鄉(xiāng)天生2013年高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項 | 
| 11 | 東寶區(qū)牌樓鎮(zhèn)長興村2013年高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 12 | 建始縣茅田鄉(xiāng)太和2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 13 | 咸寧市咸安區(qū)汀泗橋、向陽湖等兩鎮(zhèn)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 14 | 恩施市龍鳳鎮(zhèn)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 15 | 隨州市曾都區(qū)何店等兩鎮(zhèn)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 16 | 來風(fēng)縣百福司鎮(zhèn)高洞2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 17 | 咸寧市咸安區(qū)馬橋鎮(zhèn)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 18 | 潛江市后湖農(nóng)場關(guān)廟等兩個分場2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 19 | 咸寧市咸安區(qū)汀泗橋等二個鎮(zhèn)(辦事處)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 20 | 仙桃市楊林尾鎮(zhèn)潘塘垸2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 21 | 巴東縣金果坪等三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 22 | 南漳縣東鞏鎮(zhèn)王家畈等村2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 23 | 松滋市老城鎮(zhèn)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 24 | 恩施市新塘、盛家壩等兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 25 | 五峰縣牛莊鄉(xiāng)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 26 | 廣水市駱店等兩鄉(xiāng)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 27 | 利川市建南鎮(zhèn)等四個鎮(zhèn)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 28 | 利川市汪營鎮(zhèn)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 29 | 咸寧市咸安區(qū)大幕等四個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))2013年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田土地整治項目 | 
| 30 | 遠(yuǎn)安縣洋坪鎮(zhèn)等三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 31 | 當(dāng)陽市兩河鎮(zhèn)群合村等六個村2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 32 | 黃梅縣小池等兩鎮(zhèn)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 33 | 荊州市菱角湖農(nóng)場南湖等四個分場2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 34 | 廣水市長嶺鎮(zhèn)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 35 | 廣水市李店鄉(xiāng)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 36 | 掇刀區(qū)麻城鎮(zhèn)2013年高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 37 | 沙洋縣曾集鎮(zhèn)2013年高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 38 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)千秋垸“四化同步”示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 39 | 荊門市官莊湖農(nóng)場田湖分場2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 40 | 當(dāng)陽市草埠湖農(nóng)場2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 41 | 隨縣環(huán)潭鎮(zhèn)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 42 | 房縣野人谷鎮(zhèn)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整理項目 | 
| 43 | 宜昌市夷陵區(qū)龍泉鎮(zhèn)2013年高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 44 | 黃梅縣大河鎮(zhèn)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 45 | 秭歸縣楊林橋、茅坪兩鎮(zhèn)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 46 | 當(dāng)陽市半月鎮(zhèn)枯樹嶺2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 47 | 湖北省襄北監(jiān)獄一農(nóng)場2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 48 | 房縣門古寺鎮(zhèn)等四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 49 | 湖北省襄北監(jiān)獄二農(nóng)場2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 50 | 麻城市三河口鎮(zhèn)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 51 | 監(jiān)利縣人民大垸農(nóng)場西湖等兩個分場2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 52 | 赤壁市中伙鋪等兩鎮(zhèn)2012年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 53 | 鐘祥市石牌鎮(zhèn)鄭坪村2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 54 | 公安縣黃山頭鎮(zhèn)2013年高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 55 | 宜都市五眼泉鎮(zhèn)等二個鎮(zhèn)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 56 | 隨縣小林鎮(zhèn)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 57 | 棗陽市琚灣等二個鎮(zhèn)(辦事處)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 58 | 巴東縣茶店子等兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 59 | 棗陽市隨陽農(nóng)場2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 60 | 松滋市涴市鎮(zhèn)魏家堤等村2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 61 | 南漳縣九集鎮(zhèn)鄧家集等村2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 62 | 鶴峰縣五里等四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)2013年高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 63 | 宜都市王家畈等二個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 64 | 遠(yuǎn)安縣荷花鎮(zhèn)等三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 65 | 興山縣高橋鄉(xiāng)雙堰2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 66 | 興山縣榛子鄉(xiāng)青山2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 67 | 漢川市中洲農(nóng)場2013年度瑞豐等四個大隊高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 68 | 天門市蔣湖農(nóng)場蔣臺等兩個分場2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 69 | 房縣門青峰鎮(zhèn)等兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整理項目 | 
| 70 | 江陵縣六合垸農(nóng)場二分場等兩個分場2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 71 | 南漳縣巡檢鎮(zhèn)峽口等村2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 72 | 興山縣高橋鄉(xiāng)洛坪2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 73 | 棗陽市劉升鎮(zhèn)榆樹等二村2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 74 | 紅安縣上新集鎮(zhèn)保安寨等村2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 75 | 監(jiān)利縣荒湖農(nóng)場西湖等三個分場2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 76 | 老河口市張集農(nóng)場西沖分場2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 77 | 廣水市關(guān)廟等兩鎮(zhèn)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 78 | 棗陽市楊當(dāng)鎮(zhèn)官亭等六村2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 79 | 紅安縣八里灣鎮(zhèn)寶劍橋等村2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 80 | 宜昌市夷陵區(qū)鴉鵲嶺鎮(zhèn)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 81 | 五峰縣仁和坪等兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 82 | 秭歸縣沙鎮(zhèn)溪、梅家河兩鄉(xiāng)鎮(zhèn)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 83 | 興山縣榛子鄉(xiāng)幸福2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 84 | 麻城市鹽田河鎮(zhèn)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 85 | 羅田縣河鋪鎮(zhèn)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 86 | 沙洋縣五里鋪鎮(zhèn)合心村2013年高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 87 | 赤壁市赤馬港辦事處2012年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 88 | 黃石市西塞山區(qū)河口鎮(zhèn)基本農(nóng)田土地整理項目 | 
| 89 | 竹山縣竹坪鄉(xiāng)等四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)2013年高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 90 | 黃梅縣黃梅鎮(zhèn)等兩個鎮(zhèn)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 91 | 秭歸縣九畹溪、茅坪兩鎮(zhèn)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 92 | 紅安縣覓兒寺鎮(zhèn)夏家寨等村2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 93 | 大冶市金牛鎮(zhèn)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 94 | 隨縣淮河鎮(zhèn)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| 95 | 宜昌市夷陵區(qū)霧渡河、下堡坪、樂天溪、三斗坪等四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)2013年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整治項目 | 
| * 留言內(nèi)容: | |
| * 姓名: | 手機(jī): 
                    
                                    
                    驗證碼: |